Accueil > Montpellier > Orientation > Lycées > Palmarès des Lycées > Languedoc-Roussillon
| Lycée / statut ville code postal | Réussite au Bac | Taux 2nd au Bac | |
1 ![]() | Lycée privé Bellevueprivé sous contrat - Alès 30100 | 100% | 80% |
2 ![]() | Lycée privé Sacré-Coeurprivé sous contrat - Saint-Chély-d'Apcher 48200 | 100% | 70% |
3 ![]() | Ensemble scolaire saint Pierre - saint Paulprivé sous contrat - Langogne 48300 | 100% | 65% |
4 ![]() | Lycée Neversprivé sous contrat - Montpellier 34000 | 98% | 84% |
5 ![]() | Lycée privé saint-Louis de Gonzagueprivé sous contrat - Perpignan 66000 | 98% | 80% |
6 ![]() | Lycée Notre-Dame de la Merciprivé sous contrat - Montpellier 34000 | 98% | 72% |
7 ![]() | Lycée des métiers privé de la Salleprivé sous contrat - Alès 30100 | 98% | 63% |
8 ![]() | Lycée saint-Joseph- Sète 34200 | 97% | 70% |
9 ![]() | Lycée climatique et sportif Pierre de Coubertinpublic - Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 | 97% | 65% |
10 ![]() | Lycée saint-Vincent de Paulprivé sous contrat - Nîmes 30000 | 96% | 77% |
11 ![]() | Lycée Joffrepublic - Montpellier 34000 | 96% | 76% |
12 ![]() | Lycée polyvalent Théophile Rousselpublic - Saint-Chély-d'Apcher 48200 | 96% | 73% |
13 ![]() | Lycée La Trinitéprivé sous contrat - Béziers 34500 | 96% | 72% |
14 ![]() | Lycée Notre-Dame du Bon Secoursprivé sous contrat - Perpignan 66000 | 95% | 81% |
15 ![]() | Lycée Notre-Dameprivé sous contrat - Mende 48000 | 95% | 63% |
16 ![]() | Lycée Beauséjourprivé sous contrat - Narbonne 11100 | 95% | 59% |
17 ![]() | Lycée Sainte-Louise de Marillac- Perpignan 66000 | 95% | 31% |
18 ![]() | Lycée Alphonse Daudetpublic - Nîmes 30000 | 94% | 79% |
19 ![]() | Lycée Charles Gidepublic - Uzes 30700 | 94% | 75% |
20 ![]() | Lycée Henri IV- Béziers 34500 | 93% | 73% |
21 ![]() | Lycée Joseph Vallotpublic - Lodève 34700 | 93% | 69% |
22 ![]() | Lycée Georges Pompidoupublic - Castelnau-le-Lez 34170 | 92% | 77% |
23 ![]() | Lycée polyvalent privé saint-Josephprivé sous contrat - Marvejols 48100 | 92% | 62% |
24 ![]() | Lycée Docteur Lacroix- Narbonne 11100 | 92% | 61% |
25 ![]() | Lycée polyvalent La Merci Littoralprivé sous contrat - La Grande Motte 34280 | 92% | 60% |
26 ![]() | Lycée Ferdinand Fabre- Bédarieux 34600 | 92% | 57% |
27 ![]() | Lycée Jean Vilarpublic - Villeneuve-lès-Avignon 30400 | 91% | 79% |
28 ![]() | Lycée Paul Sabatierpublic - Carcassonne 11000 | 91% | 70% |
29 ![]() | Lycée René Gossepublic - Clermont-l'Herault 34800 | 90% | 66% |
30 ![]() | Lycée général Albert Einsteinpublic - Bagnols-sur-Cèze 30200 | 89% | 76% |
31 ![]() | Lycée François Aragopublic - Perpignan 66000 | 89% | 73% |
32 ![]() | Lycée Albert Camuspublic - Nîmes 30000 | 89% | 73% |
33 ![]() | Lycée Champollion- Lattes 34970 | 89% | 73% |
34 ![]() | Lycée Auguste Loubatièrespublic - Agde 34300 | 89% | 69% |
35 ![]() | Lycée technologique Dhuodapublic - Nîmes 30000 | 89% | 57% |
36 ![]() | Lycée André Chamsonpublic - Le Vigan 30120 | 88% | 71% |
37 ![]() | Lycée Jacques Ruffiépublic - Limoux 11300 | 88% | 71% |
38 ![]() | Lycée Philippe Lamourpublic - Nîmes 30000 | 88% | 70% |
39 ![]() | Lycée Rosa Luxemburg- Canet-en-Roussillon 66140 | 88% | 66% |
40 ![]() | Lycée Victor Hugo- Lunel 34400 | 88% | 65% |
41 ![]() | Lycée St Joseph Pierre Rougeprivé sous contrat - Montferrier-sur-Lez 34980 | 88% | 55% |
42 ![]() | Lycée Emmanuel d'Alzon- Nîmes 30000 | 88% | 54% |
43 ![]() | Lycée Jean Moulinpublic - Pézenas 34120 | 87% | 73% |
44 ![]() | Lycée Joliot-Curie- Sète 34200 | 87% | 69% |
45 ![]() | Lycée Chaptalpublic - Mende 48000 | 87% | 69% |
46 ![]() | Lycée Paul Valéry- Sète 34200 | 87% | 63% |
47 ![]() | Lycée polyvalent Jean Jaurèspublic - Saint-Clément 34980 | 86% | 67% |
48 ![]() | Lycée Clemenceaupublic - Montpellier 34000 | 86% | 65% |
49 ![]() | Lycée des métiers François Andreossypublic - Castelnaudary 11400 | 86% | 45% |
50 ![]() | Lycée Jean Durandpublic - Castelnaudary 11400 | 85% | 78% |
51 ![]() | Lycée polyvalent Jean-Baptiste Dumaspublic - Alès 30100 | 85% | 69% |
52 ![]() | Lycée Déodat de Severacpublic - Céret 66400 | 85% | 62% |
53 ![]() | Ensemble Scolaire privé saint-Louisprivé sous contrat - Carcassonne 11000 | 85% | 48% |
54 ![]() | Lycée Diderotpublic - Narbonne 11100 | 84% | 74% |
55 ![]() | Lycée polyvalent Geneviève De Gaulle Anthoniozpublic - Milhaud 30540 | 84% | 61% |
56 ![]() | Lycée Pablo Picasso- Perpignan 66000 | 83% | 62% |
57 ![]() | Lycée Charles Renouvier- Prades 66500 | 82% | 75% |
58 ![]() | Lycée Jean Moulinpublic - Béziers 34500 | 82% | 67% |
59 ![]() | Lycée des métiers Jules Filpublic - Carcassonne 11000 | 82% | 63% |
60 ![]() | Lycée polyvalent Aristide Maillol- Perpignan 66000 | 81% | 68% |
61 ![]() | Lycée polyvalent Louis Feuilladepublic - Lunel 34400 | 81% | 63% |
62 ![]() | Lycée polyvalent Jacques Prévertpublic - Saint-Christol-lès-Alès 30380 | 81% | 61% |
63 ![]() | Lycée Jean Monnet- Montpellier 34000 | 81% | 58% |
64 ![]() | Lycée Mermozpublic - Montpellier 34000 | 81% | 58% |
65 ![]() | Lycée polyvalent Ernest Hemingwaypublic - Nîmes 30000 | 81% | 54% |
66 ![]() | Lycée technologique Emile Peytavinpublic - Mende 48000 | 79% | 60% |
67 ![]() | Lycée Jean Lurçatpublic - Perpignan 66000 | 79% | 60% |
68 ![]() | Lycée Jules Guesde- Montpellier 34000 | 76% | 63% |
69 ![]() | Lycée des métiers Léon Blum- Perpignan 66000 | 75% | 61% |
70 ![]() | Lycée privé saint-Stanislas-Sacré-Coeurprivé sous contrat - Nîmes 30000 | 74% | 53% |
71 ![]() | Lycée privé Rabelaisprivé hors contrat - Montpellier 34000 | 72% | 33% |
Consultez le forum Lycées et réagissezMONTPELLIER / CHANGER DE VILLE
Dans la même Région
