Accueil > Montpellier > Orientation > Lycées > Palmarès des Lycées > Auvergne
| Lycée / statut ville code postal | Réussite au Bac | Taux 2nd au Bac | |
1 ![]() | Lycée Fénelonprivé sous contrat - Clermont-Ferrand 63000 | 100% | 67% |
2 ![]() | Lycée du bâtiment Pierre-Joël Bontépublic - Riom 63200 | 100% | 65% |
3 ![]() | Lycée Massillonprivé sous contrat - Clermont-Ferrand 63000 | 100% | 60% |
4 ![]() | Lycée Blaise Pascalpublic - Clermont-Ferrand 63000 | 98% | 80% |
5 ![]() | Lycée Sévigné saint-Louisprivé sous contrat - Issoire 63500 | 98% | 76% |
6 ![]() | Lycée saint-Alyreprivé sous contrat - Clermont-Ferrand 63000 | 98% | 68% |
7 ![]() | Lycée Notre-Dame du Châteauprivé sous contrat - Monistrol-sur-Loire 43120 | 97% | 79% |
8 ![]() | Lycée Sainte-Proculeprivé sous contrat - Gannat 03800 | 96% | 67% |
9 ![]() | Lycée saint-Jacques de Compostelleprivé sous contrat - Le Puy-en-Velay 43000 | 96% | 62% |
10 ![]() | Lycée Sainte-Marieprivé sous contrat - Riom 63200 | 96% | 57% |
11 ![]() | Lycée polyvalent saint-Julien- Brioude 43100 | 96% | 54% |
12 ![]() | Lycée Emile Duclauxpublic - Aurillac 15000 | 95% | 78% |
13 ![]() | Lycée polyvalent Blaise Pascalpublic - Ambert 63600 | 95% | 72% |
14 ![]() | Lycée Montdorypublic - Thiers 63300 | 95% | 65% |
15 ![]() | Lycée La présentation Notre-Dame- Saint-Flour 15100 | 95% | 58% |
16 ![]() | Lycée saint-Benoîtprivé sous contrat - Moulins 03000 | 95% | 49% |
17 ![]() | Lycée René Descartes- Cournon-d'Auvergne 63800 | 94% | 83% |
18 ![]() | Lycée général et technologique La Chartreuse Paradisprivé sous contrat - Brives-Charensac 43700 | 94% | 72% |
19 ![]() | Lycée Léonard de Vincipublic - Monistrol-sur-Loire 43120 | 93% | 79% |
20 ![]() | Lycée polyvalent de Haute Auvergnepublic - Saint-Flour 15100 | 93% | 78% |
21 ![]() | Lycée Simone Weilpublic - Le Puy-en-Velay 43000 | 93% | 77% |
22 ![]() | Lycéepublic - Mauriac 15200 | 93% | 65% |
23 ![]() | Lycée saint-Pierreprivé sous contrat - Courpière 63120 | 93% | 60% |
24 ![]() | Lycée Sainte-Thècleprivé sous contrat - Chamalières 63400 | 93% | 58% |
25 ![]() | Lycée polyvalent Jean Monnetpublic - Aurillac 15000 | 92% | 77% |
26 ![]() | Lycée Jeanne d'Arcpublic - Clermont-Ferrand 63000 | 92% | 77% |
27 ![]() | Lycée Muratpublic - Issoire 63500 | 91% | 79% |
28 ![]() | Lycée Jean Monnetpublic - Yzeure 03400 | 91% | 71% |
29 ![]() | Lycée Paul Constanspublic - Montluçon 03100 | 91% | 71% |
30 ![]() | Lycée d'enseignement général et technologique La Fayettepublic - Brioude 43100 | 91% | 71% |
31 ![]() | Lycée Godefroy de Bouillonprivé sous contrat - Clermont-Ferrand 63000 | 91% | 63% |
32 ![]() | Lycée Le Sacré-Coeur- Yssingeaux 43200 | 91% | 59% |
33 ![]() | Lycée Madame de Staëlpublic - Montluçon 03100 | 90% | 76% |
34 ![]() | Lycée Jean Zaypublic - Thiers 63300 | 90% | 72% |
35 ![]() | Lycée La Fayettepublic - Clermont-Ferrand 63000 | 90% | 70% |
36 ![]() | Lycée Claude et Pierre Virlogeuxpublic - Riom 63200 | 89% | 77% |
37 ![]() | Lycée Théodore de Banvillepublic - Moulins 03000 | 89% | 75% |
38 ![]() | Lycéepublic - Chamalières 63400 | 89% | 68% |
39 ![]() | Lycée Charles et Adrien Dupuypublic - Le Puy-en-Velay 43000 | 87% | 68% |
40 ![]() | Lycée saint-Pierreprivé sous contrat - Cusset 03300 | 86% | 69% |
41 ![]() | Lycée Blaise de Vigenèrepublic - Saint-Pourcain-sur-Sioule 03500 | 83% | 63% |
42 ![]() | Cité scolaire Albert Londres (lycée)public - Cusset 03300 | 82% | 80% |
43 ![]() | Lycée Sidoine Apollinairepublic - Clermont-Ferrand 63000 | 82% | 73% |
44 ![]() | Lycée saint-Josephprivé sous contrat - Montluçon 03100 | 81% | 66% |
45 ![]() | Lycée Ambroise Brugièrepublic - Clermont-Ferrand 63000 | 80% | 65% |
46 ![]() | Lycée Geneviève Vincentpublic - Commentry 03600 | 80% | 64% |
47 ![]() | Lycée Valery Larbaudpublic - Cusset 03300 | 76% | 75% |
48 ![]() | Lycée Cévenolprivé sous contrat - Le Chambon-sur-Lignon 43400 | 73% | 41% |
49 ![]() | Lycée général saint-Eugène - saint-Joseph- Aurillac 15000 | 69% | 54% |
Consultez le forum Lycées et réagissezMONTPELLIER / CHANGER DE VILLE
Dans la même Région
